Information produit | |
Type de produit | Cave à vin integrable |
Push Pull | |
Coloris | Noir |
Étagères | Bois |
Nombre d'étagères | 3 |
Montage des étagères | Coulissant |
Filtre à charbon | |
Couleur de l'affichage | Blanc |
Éclairage intérieur | Blanc |
Base | Pieds |
Design de la porte | Standard |
Système de refroidissement | Compresseur |
Système de sécurité hivernale | |
Zones de température | 1 |
Température minimale | 5 |
Température maximale | 20 |
Niveau sonore (dB) | 38 |
Classe climatique | ST |
Porte anti-UV | |
Nombre de bouteilles | 18 |
Porte réversible | |
Type de porte | Porte vitrée |
Serrure | |
Affichage électronique | |
Marque | Cavin |
Données énergétiques | |
Consommation annuelle (kWh) | 128 |
Puissance (W) | 60 |
Tension (V) | 220-240 |
Classe énergétique | G |
Dimensions | |
Poids brut (kg) | 37 |
Poids net (kg) | 34 |
Dimensions extérieures de l'emballage Largeur (cm) | 66 |
Dimensions extérieures de l'emballage Hauteur (cm) | 54 |
Dimensions extérieures de l'emballage Profondeur (cm) | 66 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Hauteur (cm) | 45.5 |
Hauteur au point le plus haut (cm) | 45.5 |
Profondeur (cm) | 56 |
Données produit | |
Informations sur le fournisseu | Cavin; Havsbadsvägen 1, 262 63 Ängelholm, Suède; info@cavin.com |
Numéro d'article | SW-18B |
Afficher plus de caractéristiques |