Dimensions | |
Poids brut (kg) | 43 |
Poids net (kg) | 41 |
Dimensions extérieures de l'emballage Largeur (cm) | 55 |
Dimensions extérieures de l'emballage Hauteur (cm) | 87 |
Dimensions extérieures de l'emballage Profondeur (cm) | 65 |
Largeur (cm) | 49.3 |
Hauteur au point le plus bas (cm) | 84.1 |
Hauteur au point le plus haut (cm) | 84.1 |
Profondeur (cm) | 58.8 |
Données énergétiques | |
Consommation annuelle (kWh) | 142 |
Puissance (W) | 140 |
Tension (V) | 220-240 |
Données produit | |
Numéro d'article | WF31SD |
Information produit | |
Type de cave à vin | Pose indépendante |
Coloris | Inoxydable |
Étagères | Bois |
Nombre d'étagères | 6 |
Montage des étagères | Coulissant |
Filtre à charbon | |
Couleur de l'affichage | Blanc |
Éclairage intérieur | Blanc |
Base | Pieds |
Design de la porte | Standard |
Système de refroidissement | Compresseur |
Système de sécurité hivernale | |
Zones de température | 2 |
Température minimale | 5 |
Température maximale | 18 |
Alarme de température | |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Classe climatique | N |
Porte anti-UV | |
Nombre de bouteilles | 32 |
Porte réversible | |
Type de porte | Porte vitrée |
Serrure | |
Affichage électronique | |
Varumärke | Cavin |
Afficher plus de caractéristiques |