Information produit | |
Type de produit | Cave à vin pose libre |
Push Pull | |
Coloris | Inoxydable |
Étagères | Bois |
Nombre d'étagères | 6 |
Montage des étagères | Fixe et coulissant |
Couleur de l'affichage | Blanc |
Éclairage intérieur | Blanc |
Design de la porte | Standard |
Système de refroidissement | Compresseur |
Zones de température | 2 |
Température minimale | 4 |
Température maximale | 22 |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Classe climatique | N |
Porte anti-UV | |
Nombre de bouteilles | 37 |
Type de porte | Porte vitrée |
Affichage électronique | |
Marque | Cavin |
Données énergétiques | |
Consommation annuelle (kWh) | 138 |
Puissance (W) | 110 |
Tension (V) | 220-240 |
Classe énergétique | G |
Dimensions | |
Poids net (kg) | 36.5 |
Largeur (cm) | 54 |
Hauteur au point le plus bas (cm) | 84.5 |
Hauteur au point le plus haut (cm) | 84.5 |
Profondeur (cm) | 54.8 |
Données produit | |
Numéro d'article | WB52SD |
Afficher plus de caractéristiques |